FS Flight Keeper
Flights for Logbook ‘Round the World.’ (21)
| Date | Aircraft | Origin | Destination | Flight Time | Night Time | Block Time | Block Fuel (lbs) | Distance (nm) | Score |
| 17/07/2011 | C208B Grand Caravan EISPC | HKMB | HAAB | 03:22 | 00:00 | 03:26 | 1,066 | 519 | 75.00% |
| 17/07/2011 | C208B Grand Caravan EISPC | HKRE | HKMB | 01:52 | 00:00 | 02:00 | 610 | 265 | 92.50% |
| 16/07/2011 | C208B Grand Caravan EISPC | HTKJ | HKRE | 01:11 | 00:00 | 01:31 | 382 | 179 | 85.00% |
| 02/07/2011 | C208B Grand Caravan EISPC | HTKJ | HTKJ | 01:11 | 00:00 | 01:18 | 270 | 147 | NA |
| 23/06/2011 | C208B Grand Caravan EISPC | HTZA | HTKJ | 01:29 | 00:00 | 01:32 | 520 | 238 | 65.00% |
| 14/06/2011 | C208B Grand Caravan EISPC | HTDA | HTZA | 00:23 | 00:00 | 00:30 | 118 | 52 | 80.00% |
| 13/06/2011 | C208B Grand Caravan EISPC | HTDO | HTDA | 01:34 | 00:01 | 01:38 | 512 | 226 | 100.00% |
| 12/06/2011 | C208B Grand Caravan EISPC | HTKT | HTDO | 00:27 | 00:00 | 00:29 | 136 | 60 | 100.00% |
| 31/05/2011 | A2A Piper Cub | HTKD | HTKT | 01:12 | 00:00 | 01:13 | 26 | 80 | 0.00% |
| 10/05/2011 | Douglas DC-3 | HTTB | HTKD | 01:05 | 00:00 | 01:11 | 724 | 180 | 95.00% |
| 08/05/2011 | Douglas DC3PWk | FZRF | HTTB | 01:28 | 00:00 | 01:33 | 818 | 233 | 95.00% |
| 10/04/2011 | Douglas DC3RTW | FLBA | FZRF | 01:21 | 00:00 | 01:26 | 804 | 231 | 77.50% |
| 07/04/2011 | Douglas DC3rtw | FWCT | FLBA | 00:50 | 00:00 | 00:58 | 552 | 126 | 95.00% |
| 06/04/2011 | Douglas DC3rtw | FWUU | FWCT | 01:06 | 00:00 | 01:16 | 254 | 162 | 70.00% |
| 31/03/2011 | Douglas DC3PWk | HTTU | FWUU | 01:27 | 00:00 | 01:45 | 855 | 239 | 55.00% |
| 27/03/2011 | Douglas DC-3 Viewmaster – Metal | HTMT | HTTU | 01:32 | 00:00 | 01:35 | 774 | 210 | 87.50% |
| 27/03/2011 | Douglas DC-3 Viewmaster – Metal | HTMT | HTMT | 00:44 | 00:00 | 00:51 | 370 | 98 | 60.00% |
| 26/03/2011 | Douglas DC-3 Viewmaster – Metal | FMCH | HTMT | 01:32 | 00:00 | 01:38 | 818 | 218 | 90.00% |
| 25/03/2011 | Douglas DC-3 Viewmaster – Metal | FMCI | FMCH | 00:33 | 00:00 | 00:38 | 290 | 75 | 100.00% |
| 25/03/2011 | Douglas DC-3 Viewmaster – Metal | FMCZ | FMCI | 00:52 | 00:00 | 01:02 | 469 | 121 | 85.00% |
| 24/03/2011 | Douglas DC-3 Viewmaster – Metal | FMNK | FMCZ | 02:01 | 00:00 | 02:07 | 1,077 | 277 | 40.00% |
| TOTAL | 27:12 | 00:01 | 29:37 | 11,445 | 3936 | 77.38% |
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](valid-rss-rogers.png)